日期:2000-01-12 作者: 浏览量:21 次
入围国家级、市级绿色工厂项目案例 | |||||
序号 | 年度 | 地区 | 企业名称 | 称号 | 通过批次 |
1 | 2018 | 天津市西青区 | 天津狗不理食品股份有限公司 | 国家级 | ※天津市第一批、国家第三批 |
2 | 天津市捷威动力工业有限公司 | 省(市)级 | 天津市第一批 | ||
3 | 天津市大桥大寺电焊条有限公司 | 省(市)级 | 天津市第一批 | ||
4 | 天津市武清区 | 大禹节水(天津)有限公司 | 省(市)级 | 天津市第一批 | |
5 | 天津市津南区 | 天津市鸿远电气股份有限公司 | 省(市)级 | 天津市第一批 | |
6 | 2019 | 天津市滨海新区 | 天津市特变电工变压器有限公司 | 国家级 | 天津市第二批、国家第五批 |
7 | 欧文斯科宁(天津)建筑材料有限公司 | 省(市)级 | 天津市第二批 | ||
8 | 天津市津南区 | 天津德科汽车部件有限公司 | 省(市)级 | 天津市第二批 | |
9 | 天津山水水泥有限公司 | 省(市)级 | 天津市第二批 | ||
10 | 天津市西青区 | 天津泓德汽车玻璃有限公司 | 省(市)级 | 天津市第二批 | |
11 | 天津力生制药股份有限公司 | 国家级 | 天津市第二批、国家第五批 | ||
12 | 天津宝隆包装技术开发有限公司 | 省(市)级 | 天津市第二批 | ||
13 | 天津市北辰区 | 天津耀皮工程玻璃有限公司 | 省(市)级 | 天津市第二批 | |
14 | 天津市武清区 | 保光(天津)汽车零部件有限公司 | 省(市)级 | 天津市第二批 | |
15 | 蒙牛乳制品(天津)有限公司 | 国家级 | 天津市第二批、国家第五批 | ||
16 | 天津煋鸟科技有限公司 | 省(市)级 | 天津市第二批 | ||
17 | 天津静达合成材料有限公司 | 省(市)级 | 天津市第二批 | ||
18 | 天津市宁河区 | 天津昌昊实业有限公司 | 省(市)级 | 天津市第二批 | |
19 | 2020 | 天津市武清区 | 天津格瑞纳汽车零部件有限公司 | 省(市)级 | 天津市第三批 |
20 | 天津美森电子有限公司 | 省(市)级 | 天津市第三批 | ||
21 | 天津澳普林特通讯器材组件有限公司 | 省(市)级 | 天津市第三批 | ||
22 | 天津市滨海新区 | 天津派格汽车零部件有限公司 | 省(市)级 | 天津市第三批 | |
23 | 天津利安隆新材料股份有限公司 | 省(市)级 | 天津市第三批 | ||
24 | 天津科林车业有限公司 | 省(市)级 | 天津市第三批 | ||
25 | 天津市静海区 | 天津丰合科技发展有限公司 | 省(市)级 | 天津市第三批 | |
26 | 天津市北辰区 | 天津银龙预应力材料股份有限公司 | 省(市)级 | 天津市第三批 | |
27 | 天津吉达尔重型机械科技股份有限公司 | 省(市)级 | 天津市第三批 | ||
28 | 2021 | 武清区 | 天津六〇九电缆有限公司 | 省(市)级 | 天津市第四批 |
29 | 天津市小猫线缆股份有限公司 | 省(市)级 | 天津市第四批 | ||
30 | 天津常春汽车零部件有限公司 | 省(市)级 | 天津市第四批 | ||
31 | 西青区 | 天津舒驰容器有限公司 | 省(市)级 | 天津市第四批 | |
32 | 静海区 | 天津市盛鑫体育用品有限公司 | 省(市)级 | 天津市第四批 | |
33 | 天津高盛钢丝绳有限公司 | 省(市)级 | 天津市第四批 | ||
34 | 天津捷安特自行车有限公司 | 省(市)级 | 天津市第四批 | ||
35 | 北辰区 | 天津先知邦科技股份有限公司 | 省(市)级 | 天津市第四批 | |
36 | 津南区 | 天津市天健科贸有限公司 | 省(市)级 | 天津市第四批 | |
37 | 滨海新区 | 天津正达科技有限责任公司 | 省(市)级 | 天津市第四批 | |
38 | 天津泽希新材料有限公司 | 省(市)级 | 天津市第四批 | ||
39 | 禧玛诺(天津)自行车零件有限贵公司 | 省(市)级 | 天津市第四批 | ||
40 | 禧天龙科技发展有限公司 | 国家级 | 国家第六批 | ||
41 | 东丽区 | 汇源印刷包装科技(天津)股份有限公司 | 省(市)级 | 天津市第四批 | |
42 | 天津有容蒂康通讯技术有限公司 | 省(市)级 | 天津市第四批 | ||
43 | 宁河区 | 金筑铝业(天津)有限公司 | 省(市)级 | 天津市第四批 | |
44 | 宝坻区 | 天津市天联调味制品有限公司 | 省(市)级 | 天津市第四批 | |
45 | 静海区 | 天津友发管道科技有限公司 | 国家级 | 国家第六批 | |
46 | 2022 | 西青区 | 天津市捷威动力工业有限公司 | 省(市)级 | 国家第七批 |
47 | 天津电装空调管路有限公司 | 省(市)级 | 天津市第五批 | ||
48 | 天津富奥电装空调有限公司 | 省(市)级 | 天津市第五批 | ||
49 | 卡本科技集团股份有限公司 | 省(市)级 | 天津市第五批 | ||
50 | 滨海新区 | 天津市华恒包装材料有限公司 | 省(市)级 | 天津市第五批 | |
51 | 天津赛德美新能源科技有限公司 | 省(市)级 | 天津市第五批 | ||
52 | 天津市贝斯特防爆电器有限公司 | 省(市)级 | 天津市第五批 | ||
53 | 武清区 | 天津市东方先科石油机械有限公司 | 省(市)级 | 天津市第五批 | |
54 | 宁河区 | 天津宝信铸造股份有限公司 | 省(市)级 | 天津市第五批 | |
55 | 天津新华昌运输设备有限公司 | 省(市)级 | 天津市第五批 | ||
56 | 河北省 | 河北宝钢制罐北方有限公司 | 省(市)级 | 河北省2022年度 | |
57 | 2023 | 西青区 | 天津电装空调管路有限公司 | 国家级 | 国家第八批 |
58 | 滨海新区 | 禧天龙科技发展有限公司 | 国家级 | 国家第八批 | |
59 | 安徽省黄山市 | 黄山菲英汽车零部件有限公司 | 国家级 | 国家第八批 | |
60 | 宝坻区 | 中投(天津)智能管道股份有限公司 | 国家级 | 国家第八批绿色供应链 | |
61 | 东丽区 | 天津爱思达新材料科技有限公司 | 省(市)级 | 天津市第六批 | |
62 | 津南区 | 天津银河阀门有限公司 | 省(市)级 | 天津市第六批 | |
63 | 滨海新区 | 天津滨海新区雪花啤酒有限公司 | 省(市)级 | 天津市第六批 | |
64 | 公元管道(天津)有限公司 | 省(市)级 | 天津市第六批 | ||
65 | 2024 | 西青区 | 天津大桥大寺电焊条有限公司 | 国家级 | 国家第九批 |
66 | 天津新丽华色材有限责任公司 | ||||
67 | 河北唐山 | 唐山三友化工股份有限公司 | 省(市)级 | 河北省2024年度 | |
68 | 西青区 | 天津信谊津津药业有限公司 | 省(市)级 | 天津市第七批 | |
69 | 津南区 | 欧尚元智能装备股份有限公司 | 省(市)级 | 天津市第七批 | |
70 | 静海区 | 天津美泰真空技术有限公司 | 省(市)级 | 天津市第七批 | |
71 | 天津天海同步科技有限公司 | 省(市)级 | 天津市第七批 | ||
72 | 滨海新区 | 天津中环新宇科技有限公司 | 省(市)级 | 天津市第七批 | |
73 | 武清区 | 天津提爱思塑料制品有限公司 | 省(市)级 | 天津市第七批 | |
74 | 蓟州区 | 北京博纳电气股份有限公司蓟县分公司 | 省(市)级 | 天津市第七批 | |
75 | 宝坻区 | 锂源(天津)科技有限公司 | 省(市)级 | 天津市第七批绿色供应链 | |
76 | 2025 | 北京市大兴区 | 北京天成瑞源电缆有限公司 | 省(市)级 | 北京市2025年度 |
77 | 滨海新区 | 天津凯发电气股份有限公司 | 省(市)级 | 天津市第八批 | |
78 | 天津正标津达线缆集团有限公司 | 省(市)级 | 天津市第八批 | ||
79 | 天津西子联合有限公司 | 省(市)级 | 天津市第八批 | ||
80 | 天津市津兆机电开发有限公司 | 省(市)级 | 天津市第八批 | ||
81 | 天津创源生物技术有限公司 | 省(市)级 | 天津市第八批 | ||
82 | 天津兰芳园食品有限公司 | 省(市)级 | 天津市第八批 | ||
83 | 武清区 | 万可电子(天津)有限公司 | 省(市)级 | 天津市第八批 | |
84 | 西青区 | 普拉那(天津)汽车部件有限公司 | 省(市)级 | 天津市第八批 | |
85 | 东丽区 | 核兴航材(天津)科技有限公司 | 省(市)级 | 天津市第八批 | |
86 | 山西省阳泉市 | 山西北方晋东化工有限公司 | 省(市)级 | 2025年度 | |
87 | 北辰区 | 天津金隅振兴环保科技有限公司 | 国家级 | 国家第十批 | |
88 | 滨海新区 | 天津正标津达线缆集团有限公司 | 国家级 | 国家第十批 | |
89 | 山西省晋城市 | 晋城市科裕达铸造有限公司 | 国家级 | 国家第十批 | |
90 | 山西省晋城市 | 山西汉通鑫宇科技股份有限公司 | 国家级 | 国家第十批 | |
91 | 北京市大兴区 | 北京天成瑞源电缆有限公司 | 国家级 | 国家第十批 | |
天津中至信科技发展有限公司 凯发娱乐下载的版权所有 凯发娱乐下载的技术支持: